情報公開条例の運用状況
(組合情報公開条例第19条の規定による運用実績)
令和3年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 1 |
法人等情報 | 1 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
令和2年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
令和元年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
1 |
文書不存在 | 0 |
平成30年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成29年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 1 |
法人等情報 | 2 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成28年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 2 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成27年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成26年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 1 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成25年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 0 |
法人等情報 | 0 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |
平成24年度
表ー1 行政文書の公開の状況
実施機関 | 行政文書の公開 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 処理状況 | |||||
公開 | 部分公開 | 非公開 | 取り下げ | 情報提供 | ||
管理者 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表ー2 部分公開・非公開の理由内訳
非公開理由 | 計 |
---|---|
個人情報 | 1 |
法人等情報 | 1 |
意思形成過程情報 | 0 |
付属機関等情報 事務事業執行情報 生命等保護情報 |
0 |
文書不存在 | 0 |